举办时间:2023/6/19---2023/6/21
举办展馆:国家会展中心(上海) 上海市青浦区崧泽大道333号 乘车路线
所属行业:印刷包装
展会城市:上海|上海市
承办单位:上海富亚展览有限公司
协办单位:中国塑膜网、中国胶粘带网、模切网、全球塑胶网、OFweek显示网,中国光电网、中国制造网、中国触摸屏网、科印网、中国标签网、中国包装印刷网、中国包装网、国际光电与显示网、中国保护膜网、慧聪塑料网、中塑在线、涂布在线、新材料在线
展会面积:53470平方米
所用展厅:1,2,
举办周期:一年一届
展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
第十九届上海国际胶带与薄膜展览会 | 国家会展中心(上.. | 2023/6/19 | 53470㎡ | --------- | --------- |
第十七届上海国际胶粘带保护膜及功能薄 | 国家会展中心(上.. | 2021/5/26 | 53060㎡ | --------- | 448家 查看 |
第十六届上海国际胶粘带保护膜及功能薄 | 国家会展中心(上.. | 2020/9/28 | 53060㎡ | --------- | 506家 查看 |
第十五届上海国际胶粘带、保护膜及光学 | 国家会展中心(上.. | 2019/6/12 | 53060㎡ | --------- | 677家 查看 |
第十四届上海国际胶粘带、保护膜及光学 | 国家会展中心(上.. | 2018/5/25 | 26867㎡ | --------- | 552家 查看 |
第十三届上海国际胶粘带、保护膜及光学 | 国家会展中心(上.. | 2017/5/24 | 26193㎡ | --------- | --------- |
第十二届上海国际胶粘带、保护膜及光学 | 国家会展中心(上.. | 2016/5/17 | 26867㎡ | --------- | 394家 查看 |
第十一届上海国际胶粘带、保护膜及光学 | 国家会展中心(上.. | 2015/5/7 | 25000㎡ | --------- | 321家 查看 |
第十届上海国际胶粘带、保护膜及光学膜 | 上海世博展览馆 | 2014/7/17 | 17000㎡ | 77张 查看 | --------- |
第九届上海国际胶粘带、保护膜及光学膜 | 上海世博展览馆 | 2013/5/22 | 17000㎡ | 155张 查看 | 297家 查看 |
上海富亚展览有限公司【APFE展组织机构】