展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2023第十九届中国国际五金电器博览 | 中国国际展览中心 | 2023/8/5 | 13580㎡ | --------- | --------- |
2023第十八届中国国际五金电器博览 | 永康国际会展中心 | 2023/4/26 | 30000㎡ | --------- | --------- |
2020第十七届中国国际五金电器博览 | 永康国际会展中心 | 2020/4/26 | 22000㎡ | --------- | --------- |
2019第十六届中国国际五金电器博览 | 义乌国际博览中心 | 2019/4/20 | 33000㎡ | --------- | --------- |
2018第十五届中国国际五金电器博览 | 义乌国际博览中心 | 2018/4/20 | 33000㎡ | --------- | --------- |
2017第十四届中国国际五金电器博览 | 义乌国际博览中心 | 2017/4/20 | 33000㎡ | --------- | 922家 查看 |
2016第十三届中国国际五金电器博览 | 义乌国际博览中心 | 2016/4/20 | 30400㎡ | --------- | 839家 查看 |
2015第十二届中国国际五金电器博览 | 义乌国际博览中心 | 2015/4/20 | 30400㎡ | --------- | --------- |
2014第十一届中国国际五金电器博览 | 义乌国际博览中心 | 2014/4/20 | 38000㎡ | --------- | --------- |
2013第十届中国国际五金电器博览会 | 义乌国际博览中心 | 2013/4/20 | 38000㎡ | --------- | --------- |
企业性质 |
|
室内光地收费(36㎡起租) |
国内企业 |
RMB 11000元/个 |
RMB 1200元/ ㎡ |
国外企业 |
$ 2000美元/个 |
$ 220美元/㎡ |
非标展位 |
RMB 1350元/㎡,配置与3m×3m展位相同。 |
|
标准及非标准 展位配置 |
围板、地毯、一张洽谈桌、两把椅子、两只射灯、一只电源插座(220V/5A)、公司名称楣板;双开口展位加收1000元/个。 |
|
室内光地 |
室内光地含展期内使用面积和使用空间,不包括展位配置。 |
敬端国际展览(北京)有限公司